NESİLLER GENETİK TEST LİSTESİ
Test ID | Test Kategori | Açıklama | Endikasyon | Örnek Tipi | Miktar (min) | Rapor Tarihi(gün) | Analiz Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi - kan | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Multiple konjenital anomali • Mental retardasyon • Tekrarlayan gebelik kayıpları • İnfertilite | Periferik kan (heparinli) | 2-3 ml | 15 | Hücre kültürü |
2 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi - AS | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Patolojik USG • Maternal yaş • Anormal triple test | Amniyon sıvısı | 15-20ml | 21 | Hücre kültürü |
3 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi - AS (ikiz) | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Patolojik USG • Maternal yaş • Anormal triple test | Amniyon sıvısı | 15-20ml | 21 | Hücre kültürü |
4 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi - CVS | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Patolojik USG • Maternal yaş • Anormal triple test | Koryonik villus | 30-50μg | 21 | Hücre kültürü |
5 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi - kord | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Patolojik USG • Maternal yaş • Anormal triple test | Kord kanı (heparinli) | 2-3ml | 7 | Hücre kültürü |
6 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi - abortus | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Multiple konjenital anomali • Tekrarlayan gebelik kayıpları | Abortus materyali | 30-50μg | 21 | Hücre kültürü |
7 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi - cilt dokusu | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Multiple konjenital anomali • Mental retardasyon • Tekrarlayan gebelik kayıpları • İnfertilite | Cilt dokusu | 30-50μg | 21 | Hücre kültürü |
8 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi + hızlı FISH - AS | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Patolojik USG • Maternal yaş • Anormal triple test | Amniyon sıvısı | 15-20ml | 2 + 21 | Hücre kültürü |
9 | SİTOGENETİK | Kromozom analizi + hızlı FISH - CVS | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Patolojik USG • Maternal yaş • Anormal triple test | Koryonik villus | 30-50μg | 2 + 21 | Hücre kültürü |
10 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Moleküler Karyotipleme (aCGH - mikroaray) – Tek örnek* (750k)** | Tanımlanamamış Genetik Hastalık (Kromozom analizi normal) • MR • MMR • Multiple Konjenital Anomali | Periferik kan (EDTA) Kord kanı (EDTA) Amniyosentez CVS | 5-6 ml 5-6 ml 10 ml 15 mg | 15 gün | aCGH |
11 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | 5α-Redüktaz Yetmezliği Tip 2 - SRD5A2 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
12 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Adenozin Deaminaz Eksikliği - ADA (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
13 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Akondroplazi - FGFR3 (ekzon 10) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
14 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Akondroplazi - FGFR3 (ekzon 9,10,13,15) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
15 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Alfa Talasemi - HBA1&HBA2 (del.&dupl.) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
16 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Amyotrofik Lateral Sklerozis (ALS) – SOD1 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
17 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Beta Talasemi - HBB (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
18 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Blackfan-Diamond Anemisi - RPS19 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
19 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | CADASIL - NOTCH3 (ekzon 3,4) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
20 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | CADASIL - NOTCH3 (ekzon 3,4,11,18,19) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
21 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Canavan - ASPA DNA Analizi (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
22 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Charcot-Marie-Tooth - MPZ (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
23 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Charcot-Marie-Tooth (CMT1A) - PMP22 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
24 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Charcot-Marie-Tooth (CMT1A) - PMP22 dupl. | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Fragman analizi |
25 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Cold-Induced Sweating Sendromu Tip 1 - CRLF1 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
26 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Distonia (DYT1) – TOR1A1 (GAG delesyonu) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
27 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | DMD/BMD - Distrofin (79 ekzon del.&dupl.) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Fragman analizi |
28 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Ekzom Sekanslama | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 60 | NGS |
29 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Fabry Hastalığı - GLA (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
30 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Faktör XII (HAE) mutasyon analizi | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
31 | MOLEKÜLER GENETİK MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Fenilketonüri Hastalığı - PKU (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
32 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | FMF - MEFV (12 mutasyon)) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
33 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | FMF - MEFV (50 mutasyon) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
34 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | FMF - MEFV (122 mutasyon) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 12 | Dizi analizi |
35 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | FMF - MEFV (Tüm Gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
36 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Frajil X - FMR1 (CGG tekrarı) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Fragman analizi |
37 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | G6PD Yetmezliği - G6PD (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
38 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Galaktokinaz - GALK1 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
39 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Galaktozemi DNA analizi - GALT (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
40 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Griscelli Sendromu Tip 2 – RAB27A (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
41 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | GSD Tip1A (Von Gierke) - G6PC (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
42 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | GSD Tip1B/1C - SLC37A4 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
43 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Hemofili B Hastalığı - F9 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
44 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Hemokromatozis - H63D ve C282Y | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
45 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Hipokondroplazi - FGFR3 (ekzon 10) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
46 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Hipokondroplazi - FGFR3 (ekzon 9,10,13,15) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
47 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Hipoparatiroidizm-sağırlık-renal displazi - GATA3 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
48 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Hunter Sendromu - IDUA (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
49 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Hurler Sendromu - IDS (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
50 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | HDR Sendromu – GATA3 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
51 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kardiyofasyokutanöz - BRAF (ekzon 6, 11-16) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
52 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kardiyofasyokutanöz - MEK1 (ekzon 2,3) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
53 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kardiyofasyokutanöz - MEK2 (ekzon 1, 2 ve 3) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
54 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kistik fibrozis - CFTR (19 mutasyon) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
55 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kistik fibrozis - CFTR (36 mutasyon) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
56 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kistik fibrozis - CFTR (550 mutasyon) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
57 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kistik fibrozis - CFTR (del&dupl.) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Fragman analizi |
58 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kistik fibrozis - CFTR (deltaF508) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 7 | Dizi analizi |
59 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Kistik fibrozis - CFTR (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | NGS |
60 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Konjenital Myastenik Sendrom - CHRNE (ekzon 11&12) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
61 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Konjenital sağırlık - Conneksin 26 (ekzon 2) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
62 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Konjenital Sağırlık - GJB1 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
63 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | LHON mutasyon analizi - MTND genleri (A52T, R340H,M64V) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
64 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Lenfoproliferatif Sendrom - SH2D1A (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Dizi analizi |
65 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Marfan Sendromu (FBN1) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | NGS |
66 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Metakromatik Lökodistrofi - ARSA (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
67 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Mukopolisakkaridozis Tip II - IDS (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
68 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Mukopolisakkaridozis Tip IVA - GALNS (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
69 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Niemann-Pick Sendromu – SMPD (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
70 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Nötropeni – ELA2 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
71 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Orak hücre anemisi (Sickle cell anemi) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
72 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Osteopetrozis Hastalığı - CLCN7 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
73 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Osteopetrozis Hastalığı - OSTM1 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
74 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Osteopetrozis Hastalığı - TCIRG (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
75 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Pena Shokeir Sendromu – DOK7 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
76 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Pena Shokeir Sendromu - RAPSN (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
77 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Rett Sendromu - MECP2 (del.&dupl.) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
78 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Rett Sendromu - MECP2 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
79 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Shwachman-Diamond Sendromu – SBDS (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
80 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Sialidaz (Nörominidaz) - Neu1 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
81 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Smith-Lemli-Opitz - DHCR7 (tum gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 45 | Dizi analizi |
82 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Spinal Musküler Atrofi (SMA) - SMN1 | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Fragman analizi |
83 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Spinal Musküler Atrofi (SMA) taşıyıcılık testi - SMN1 | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 21 | Fragman analizi |
84 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Tanatoforik displazi - FGFR3 (ekzon 10, 15) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
85 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | Torasik Aortik Anevrizma + Aortik Diseksiyon Tip 4 - ACTA2 (tüm gen) | Tek Gen Hastalığı | EDTA'lı kan/AS/CVS | 2-3ml | 30 | Dizi analizi |
86 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | ACE mutasyon analizi - I/D | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
87 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Alfa-1-Antitripsin yetmezliği (AAT) | Predispozisyon | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
88 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | ApoE - e2, e3 ve e4 allelleri | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
89 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Beta-Fibrinojen mutasyon analizi - -455G>A | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
90 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Çölyak Hastalığı – HLA (DQ2 ve DQ8) | Gluten intoleransı | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Jel elektroforezi |
91 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Faktör II (protrombin) mutasyon analizi | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 7 | Dizi analizi |
92 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Faktör V leiden mutasyon analizi | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 7 | Dizi analizi |
93 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Faktör XIII mutasyon analizi - V34L)- | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
94 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | FSHB mutasyon Analizi – -211G>T | İnfertilite | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
95 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Genotipleme (Freezing öncesi) | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Fragman analizi | |
96 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | HLAB27 | Otoimmun Hastalıklar | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Jel elektroforezi |
97 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | HPA1 DNA analizi - a/b | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
98 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Kardiyovasküler risk paneli - 12 mutasyon | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Dizi analizi |
99 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Maternal kontaminasyon testi | Kontaminasyon eliminasyonu | EDTA'lı kan | 2-3ml | 15 | Fragman analizi |
100 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | MTHFR mutasyon analizi - A1298C | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 7 | Dizi analizi |
101 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | MTHFR mutasyon analizi - C677T | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 7 | Dizi analizi |
102 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | PAI-1 DNA analizi - 4G/5G | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
103 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Trombofili paneli (faktör II/faktör V/MTHFR) 3 Mutasyon | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 7 | Dizi analizi |
104 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Trombofili paneli (faktör II/faktör V/MTHFR) 4 Mutasyon | Kardiyovasküler Risk | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Dizi analizi |
105 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | Y kromozom mikrodelesyonu - 24 STR | İnfertilite | EDTA'lı kan | 2-3ml | 10 | Jel elktroforezi |
106 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | EpiProcolon | Kolon Kanseri Taraması | EDTA'lı kan | 10 ml | 15 | Real Time PCR |
107 | MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI | 3GenTest | Kromozomal Hastalık Şüphesi • Patolojik USG • Maternal yaş | Maternal | 10 ml | 15 | NGS |
108 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | FISH - rapid FISH 13, 18, 21, X ve Y | Kromozomal Hastalık Şüphesi | Amniyon/Koryonik villus | 2-3 ml | 3 | FISH analizi |
109 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | FISH - sperm FISH 13, 18, 21, X ve Y | İnfertilite | Konsantre sperm | 15 | FISH analizi | |
110 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | FISH - DNA fragmantasyon Tunnel Testi | İnfertilite | Konsantre sperm | 15 | FISH analizi | |
111 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Alagille JAG1 (20p12.2) | Alagille Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
112 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Cri-du-Chat 5p15.2 | Cri-du-Chat Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
113 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - DiGeorge/VCFS Tuple1 (22q11.2) | DiGeorge/VCFS Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
114 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Diyafragma Hernisi IGF1R (15q26) | Konjenital Diyafragmatik Herni | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
115 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Kallmann KAL1 (Xp22.3) | Kallmann Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
116 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Nörofibromatozis NF1 (17q11.2) | Nörofibromatozis Tip 1 | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
117 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Prader-Willi/Angelman SNRPN (15q11.2) | Prader-Willi/Angelman Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
118 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Smith-Magenis RAI1 (17p11.2) | Smith-Magenis Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
119 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Sotos NSD1 (5q35) | Sotos Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
120 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Williams-Beuren ELN (7q11.23) | Williams-Beuren Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
121 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - Wolf-Hirschhorn WHSC (4516.3) | Wolf-Hirschhorn Sendromu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
122 | MOLEKÜLER SİTOGENETİK | Mikrodelesyon FISH - X inaktivasyonu XIST (Xq13.2) | X İnaktivasyonu | Heparinli kan/AS/CVS | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
123 | ONKOLOJİ | Kromozom analizi | Hematolojik kanserler | Kemik iliği (heparin) Kan (heparin) | 2-3 ml | 14 | Hücre kültürü |
124 | ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH) | Kimerizm analizi - FISH analizi ile Kemik iliği (Kİ) transplantasyonu sonrası | Nakil sonrası transplantasyon başarısı | Kemik iliği (heparin) Kan (heparin) | 2-3 ml | 3 | FISH analizi |
125 | ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH) | FISH Analizi - EML4/ALK | İlaç tedavisine yanıt | Taze tümör dokusu Parafin blok | 7 | FISH analizi | |
126 | ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH) | FISH analizi - 1p36&19q13 Gliomalar 1p36 ve 19q13 delesyonları | İlaç tedavisine yanıt | Taze tümör dokusu Parafin blok | 7 | FISH analizi | |
127 | ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH) | FISH analizi - 11q22.3 (ATM) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Yeniden düzenlenme ve translokasyon | KLL tanısı ve izlemi | Kemik iliği (heparin) Kan (heparin) | 2-3 ml | 7 | FISH analizi |
