Sıra No. | Test İsmi | Gen/Bölge | Endikasyon | Analiz Yöntemi | Örnek Tipi | Miktar (min) | Rapor Tarihi (gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROMOZOM ANALİZİ - KAN | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ • MENTAL RETARDASYON TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI • İNFERTİLİTE | HÜCRE KÜLTÜRÜ | PERİFERİK KAN (HEPARİNLİ) | 2-3 ML | 15 |
2 | KROMOZOM ANALİZİ - AMNİYON SIVISI | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • PATOLOJİK USG • MATERNAL YAŞ • ANORMAL TRİPLE TEST | HÜCRE KÜLTÜRÜ | AMNİYON SIVISI | 15-20ML | 21 |
3 | KROMOZOM ANALİZİ - CVS | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • PATOLOJİK USG • MATERNAL YAŞ • ANORMAL TRİPLE TEST | HÜCRE KÜLTÜRÜ | KORYONİK VİLLUS | 2-3 ADET VİLLUS (2-3MG) | 21 |
4 | KROMOZOM ANALİZİ - KORD | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • PATOLOJİK USG • MATERNAL YAŞ • ANORMAL TRİPLE TEST | HÜCRE KÜLTÜRÜ | KORD KANI (HEPARİNLİ) | 2-3ML | 7 |
5 | KROMOZOM ANALİZİ - ABORTUS | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ • TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI | HÜCRE KÜLTÜRÜ | ABORTUS MATERYALİ | 30-50ΜG | 21 |
6 | KROMOZOM ANALİZİ - CİLT DOKUSU | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ • MENTAL RETARDASYON TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI • İNFERTİLİTE | HÜCRE KÜLTÜRÜ | CİLT DOKUSU | 30-50ΜG | 21 |
7 | KROMOZOM ANALİZİ + HIZLI FISH - AMNİYON SIVISI | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • PATOLOJİK USG • MATERNAL YAŞ • ANORMAL TRİPLE TEST | HÜCRE KÜLTÜRÜ | AMNİYON SIVISI | 15-20ML | 2 + 21 |
8 | KROMOZOM ANALİZİ + HIZLI FISH - CVS | 24 KROMOZOM | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • PATOLOJİK USG • MATERNAL YAŞ • ANORMAL TRİPLE TEST | HÜCRE KÜLTÜRÜ | KORYONİK VİLLUS | 2-3MG | 2 + 21 |
9 | MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | 24 Kromozom | İNFERTİLİTE DÜŞÜK TEKRARLI DÜŞÜK TANIMLANAMAMIŞ GENETİK HASTALIK MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ | ACGH | EDTA'LI KAN /AS/CVS/ABORT | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 15 |
10 | SRD5A2 GENİ MUTASYON ANALİZİ | SRD5A2 (TÜM GEN) | • 5Α-REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ TİP 2 | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
11 | ADA GENİ MUTASYON ANALİZİ | ADA (TÜM GEN) | • ADENOZİN DEAMİNAZ EKSİKLİĞİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
12 | FGFR3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | FGFR3 (EKZON 9,10,13,15) | • AKONDROPLAZİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 15 |
13 | HBA1 & HBA2 GENİ MUTASYON ANALİZİ | HBA1, HBA2 | • ALFA TALASEMİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
14 | SOD1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | SOD1 (TÜM GEN) | • AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZİS (ALS) | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
15 | HBB GENİ MUTASYON ANALİZİ | HBB (TÜM GEN) | • BETA TALASEMİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 15 |
16 | RPS19 GENİ MUTASYON ANALİZİ | RPS19 (TÜM GEN) | • BLACKFAN-DIAMOND ANEMİSİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
17 | NOTCH3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | NOTCH3 (EKZON 3,4) | • CADASIL | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 15 |
18 | NOTCH3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | NOTCH3 (EKZON 3,4,11,18,19) | • CADASIL | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 30 |
19 | ASPA GENİ MUTASYON ANALİZİ | ASPA (TÜM GEN) | • CANAVAN | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
20 | MPZ GENİ MUTASYON ANALİZİ | MPZ (TÜM GEN) | • CHARCOT-MARİE-TOOTH | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
21 | PMP22 GENİ MUTASYON ANALİZİ | PMP22 (TÜM GEN) | • CHARCOT-MARİE-TOOTH 1A (CMT1A) | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
22 | PMP22 GENİ DUPLİKASYON ANALİZİ | PMP22 | • CHARCOT-MARİE-TOOTH (CMT1A) | FRAGMAN ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
23 | CRLF1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | CRLF1 (TÜM GEN) | • COLD-INDUCED SWEATİNG SENDROMU TİP 1 | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
24 | TOR1A1 GENİ GAG DELESYON ANALİZİ | TOR1A1 | • DİSTONİA (DYT1) | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
25 | DİSTROFİN GENİ MUTASYON ANALİZİ | DİSTROFİN (79 EKZON) | • DMD/BMD | MLPA | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
26 | TÜM EKZOM SEKANSLAMA (WES) | TÜM EKZOM | • EKZOM SEKANSLAMA | NGS | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 60 |
27 | GLA GENİ MUTASYON ANALİZİ | GLA (TÜM GEN) | • FABRY HASTALIĞI | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
28 | HAE GENİ MUTASYON ANALİZİ | HAE | • FAKTÖR XII | ? | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 10 |
29 | PKU GENİ MUTASYON ANALİZİ | PKU (TÜM GEN) | • FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
30 | FMF MUTASYON ANALİZİ | MEFV | • AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ | DİZİ ANALİZİ NGS | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 10 |
31 | FMR1 GENİ CGG TEKRAR ANALİZİ | FMR1 | • FRAJİL X | FRAGMAN ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
32 | G6PD GENİ MUTASYON ANALİZİ | G6PD (TÜM GEN) | • G6PD EKSİKLİĞİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
33 | GALK1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | GALK1 (TÜM GEN) | • GALAKTOKİNAZ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
34 | GALT GENİ MUTASYON ANALİZİ | GALT (TÜM GEN) | • GALAKTOZEMİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
35 | RAB27A GENİ MUTASYON ANALİZİ | RAB27A (TÜM GEN) | • GRİSCELLİ SENDROMU TİP 2 | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
36 | G6PC GENİ MUTASYON ANALİZİ | G6PC (TÜM GEN) | • GSD TİP1A (VON GİERKE) | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
37 | SLC37A4 GENİ MUTASYON ANALİZİ | SLC37A4 (TÜM GEN) | • GSD TİP1B/1C | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
38 | F9 GENİ MUTASYON ANALİZİ | F9 (TÜM GEN) | • HEMOFİLİ B HASTALIĞI | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
39 | HFE GENİ MUTASYON ANALİZİ | HFE (H63D VE C282Y) | • HEMOKROMATOZİS | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
40 | FGFR3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | FGFR3 (EKZON 10) | • HİPOKONDROPLAZİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 10 |
41 | FGFR3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | FGFR3 (EKZON 9,10,13,15) | • HİPOKONDROPLAZİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 15 |
42 | GATA3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | GATA3 (TÜM GEN) | • HİPOPARATİROİDİZM-SAĞIRLIK-RENAL DİSPLAZİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
43 | IDUA GENİ MUTASYON ANALİZİ | IDUA (TÜM GEN) | • HUNTER SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
44 | IDS GENİ MUTASYON ANALİZİ | IDS (TÜM GEN) | • HURLER SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
45 | GATA3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | GATA3 (TÜM GEN) | • HDR SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
46 | MEK1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | MEK1 (EKZON 2,3) | • KARDİYOFASYOKUTANÖZ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 15 |
47 | MEK2 GENİ MUTASYON ANALİZİ | MEK2 (EKZON 1, 2, 3) | • KARDİYOFASYOKUTANÖZ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 15 |
48 | CFTR GENİ MUTASYON ANALİZİ | CFTR | • KİSTİK FİBROZ | • NGS • FRAGMAN ANALİZİ • DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 10 |
49 | CHRNE GENİ MUTASYON ANALİZİ | CHRNE (EKZON 11, 12) | • KONJENİTAL MYASTENİK SENDROM | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
50 | CONNEKSİN 26 GENİ MUTASYON ANALİZİ | CONNEKSİN 26 (EKZON 2) | • KONJENİTAL SAĞIRLIK | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 15 |
51 | GJB1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | GJB1 (TÜM GEN) | • KONJENİTAL SAĞIRLIK | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 15 |
52 | MTND GENİ MUTASYON ANALİZİ (A52T, R340H, M64V) | MTND | • LEBER HEREDITER OPTİK NÖROPATİ (LHON) MUTASYON ANALİZİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
53 | SH2D1A GENİ MUTASYON ANALİZİ | SH2D1A (TÜM GEN) | • LENFOPROLİFERATİF SENDROM | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 21 |
54 | FBN1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | FBN1 (TÜM GEN) | • MARFAN SENDROMU | NGS | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
55 | ARSA GENİ MUTASYON ANALİZİ | ARSA (TÜM GEN) | • METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
56 | IDS GENİ MUTASYON ANALİZİ | IDS (TÜM GEN) | • MUKOPOLİSAKKARİDOZİS TİP II | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
57 | GALNS GENİ MUTASYON ANALİZİ | GALNS (TÜM GEN) | • MUKOPOLİSAKKARİDOZİS TİP IVA | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
58 | SMPD GENİ MUTASYON ANALİZİ | SMPD (TÜM GEN) | • NİEMANN-PİCK SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
59 | ELA2 GENİ MUTASYON ANALİZİ | ELA2 (TÜM GEN) | • NÖTROPENİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
60 | CLCN7 GENİ MUTASYON ANALİZİ | CLCN7 (TÜM GEN) | • OSTEOPETROZİS | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
61 | OSTM1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | OSTM1 (TÜM GEN) | • OSTEOPETROZİS | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
62 | TCIRG GENİ MUTASYON ANALİZİ | TCIRG (TÜM GEN) | • OSTEOPETROZİS | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
63 | DOK7 GENİ MUTASYON ANALİZİ | DOK7 (TÜM GEN) | • PENA SHOKEİR SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
64 | RAPSN GENİ MUTASYON ANALİZİ | RAPSN (TÜM GEN) | • PENA SHOKEİR SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
65 | MECP2 GENİ MUTASYON ANALİZİ | MECP2 (TÜM GEN) | • RETT SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
66 | SBDS GENİ MUTASYON ANALİZİ | SBDS (TÜM GEN) | • SHWACHMAN-DİAMOND SENDROMU | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
67 | NEU1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | NEU1 (TÜM GEN) | • SİALİDAZ (NÖROMİNİDAZ) | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
68 | DHCR7 GENİ MUTASYON ANALİZİ | DHCR7 (TÜM GEN) | • SMİTH-LEMLİ-OPİTZ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 45 |
69 | SMN1-2 GENİ MUTASYON ANALİZİ (DELESYON & DUPLİKASYON) | SMN1-2 | • SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) | MLPA | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 14 |
70 | SMA TAŞIYICILIK | SMN1-2 | • SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) TAŞIYICILIK | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
71 | FGFR3 GENİ MUTASYON ANALİZİ | FGFR3 (EKZON 10, 15) | • TANATOFORİK DİSPLAZİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 10 |
72 | ACTA2 GENİ MUTASYON ANALİZİ | ACTA2 (TÜM GEN) | • TORASİK AORTİK ANEVRİZMA AORTİK DİSEKSİYON TİP 4 | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 30 |
73 | ACE GENİ MUTASYON ANALİZİ | ACE | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | JEL ELEKTROFOREZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
74 | ALFA-1-ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİ | PROTEAZ İNHİBİTÖRÜ (Pİ) | • ALFA-1-ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİ (AAT) | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
75 | APOE GENİ ALLEL ANALİZİ | APOE | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
76 | FGB GENİ MUTASYON ANALİZİ | FGB (BETA-FİBRİNOJEN) (455G>A) | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
77 | HLA GENİ MUTASYON ANALİZİ | HLA (DQ2, DQ8) | • ÇÖLYAK HASTALIĞI – GLUTEN İNTOLERANSI | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
78 | FAKTÖR II GENİ MUTASYON ANALİZİ | FAKTÖR II (PROTROMBİN) | • KARDİYOVASKÜLER RİSK - FII EKSİKLİĞİ | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 7 |
79 | FAKTÖR V MUTASYON ANALİZİ | FAKTÖR V (H1299R) | • KARDİYOVASKÜLER RİSK - FVL TROMBOFİLİSİ | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 7 |
80 | FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ | FAKTÖR V | • KARDİYOVASKÜLER RİSK - FVL TROMBOFİLİSİ | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 7 |
81 | FAKTÖR XIII MUTASYON ANALİZİ | FAKTÖR XIII (V34L) | • KARDİYOVASKÜLER RİSK - FXIII EKSİKLİĞİ | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
82 | FSHB GENİ MUTASYON ANALİZİ | FSHB (211G>T) | • İNFERTİLİTE | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 15 |
83 | DNA KİMLİKLENDİRME (FREEZING IONCESI) | FRAGMAN ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 15 | ||
84 | HLAB27 GENİ MUTASYON ANALİZİ | HLAB27 | • OTOİMMUN HASTALIKLAR | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
85 | HPA1 GENİ ALLEL ANALİZİ | HPA1 | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | DİZİ ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
86 | KARDİYOVASKÜLER RİSK PANELİ (12 MUTASYON) | FGB, HPA1, ACE, APOE, APOV, F13, F2, F5 LEIDEN, MTHFR A1298C, MTHFR C677T, PAI | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | DİZİ ANALİZİ + REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 15 |
87 | MATERNAL KONTAMİNASYON TESTİ | • KONTAMİNASYON ELİMİNASYONU | FRAGMAN ANALİZİ | EDTA'LI KAN + ABORT/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 15 | |
88 | MTHFR GENİ MUTASYON ANALİZİ | MTHFR (A1298C) | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 7 |
89 | MTHFR GENİ MUTASYON ANALİZİ | MTHFR (C677T) | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 7 |
90 | PAI-1 GENİ MUTASYON ANALİZİ | PAI-1 (4G/5G) | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 7 |
91 | TROMBOFİLİ PANELİ | FAKTÖR II, FAKTÖR V, MTHFR C677T, MTHFR A1298C | • KARDİYOVASKÜLER RİSK | REAL-TIME PCR | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 7 |
92 | Y KROMOZOM MİKRODELESYONU | Y KROMOZOMU (24 STR) | • İNFERTİLİTE | FRAGMAN ANALİZİ | EDTA'LI KAN | 2-3ML | 10 |
93 | 13, 18, 21, X VE Y KROMOZOMU HIZLI FISH | 13, 18, 21, X VE Y KROMOZOMU | • KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ • İNFERTİLİTE | FISH ANALİZİ | EDTA'LI KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 3 |
94 | SPERM FISH | 13, 18, 21, X VE Y KROMOZOMU | • İNFERTİLİTE | FISH ANALİZİ | KONSANTRE SPERM | 3-5 | |
95 | SPERM DNA FRAGMANTASYONU ANALİZİ | İNFERTİLİTE | TUNNEL TESTİ | KONSANTRE SPERM | 15 | ||
96 | MİKRODELESYON FISH - ALAGİLLE | JAG1 (20p12.2) | • ALAGİLLE SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
97 | MİKRODELESYON FISH - CRİ-DU-CHAT | 5p15.2 | • CRİ-DU-CHAT SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
98 | MİKRODELESYON FISH - DİGEORGE/VCFS | TUPLE1 (22q11.2) | • DİGEORGE/VCFS SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
99 | MİKRODELESYON FISH - DİYAFRAGMA HERNİSİ | IGF1R (15q26) | • KONJENİTAL DİYAFRAGMATİK HERNİ | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
100 | MİKRODELESYON FISH - KALLMANN | KAL1 (Xp22.3) | • KALLMANN SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
101 | MİKRODELESYON FISH - NÖROFİBROMATOZİS | NF1 (17q11.2) | • NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
102 | MİKRODELESYON FISH - PRADER-WİLLİ/ANGELMAN | SNRPN (15q11.2) | • PRADER-WİLLİ/ANGELMAN SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
103 | MİKRODELESYON FISH - SMİTH-MAGENİS | RAI1 (17p11.2) | • SMİTH-MAGENİS SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
104 | MİKRODELESYON FISH - SOTOS | NSD1 (5q35) | • SOTOS SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
105 | MİKRODELESYON FISH - WİLLİAMS-BEUREN | ELN (7q11.23) | • WİLLİAMS-BEUREN SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
106 | MİKRODELESYON FISH - WOLF-HİRSCHHORN | WHSC (4516.3) | • WOLF-HİRSCHHORN SENDROMU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
107 | MİKRODELESYON FISH - X İNAKTİVASYONU | XIST (Xq13.2) | • X İNAKTİVASYONU | FISH ANALİZİ | HEPARİNLİ KAN/AS/CVS | 2-3ML/5-20ML/2-3MG | 7 |
108 | KİMERİZM ANALİZİ - FISH ANALİZİ İLE | • NAKİL SONRASI TRANSPLANTASYON BAŞARISI | FISH ANALİZİ | KAN (HEPARİN) / KEMİK İLİĞİ (HEPARİN) | 2-3 ML | 3-5 | |
109 | KEMİK İLİĞİ (Kİ) TRANSPLANTASYONU SONRASI | • NAKİL SONRASI TRANSPLANTASYON BAŞARISI | MOLEKÜLER | KAN (EDTALI) /KEMİK İLİĞİ (EDTALI) | 2-3 ML | 3-5 | |
110 | FISH ANALİZİ - EML4/ALK | EML4/ALK | • KANSER, • İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT | FISH ANALİZİ | FFPE | 7 | |
111 | FISH ANALİZİ - 1p/19q DELESYONLARI | 1p36 & 19q13 | • KANSER, • İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT | FISH ANALİZİ | FFPE | 7 | |
112 | FISH ANALİZİ - ATM TRANSLOKASYON | ATM (11q22.3) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), KAN (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
113 | FISH ANALİZİ - RB1 DELESYON | RB1 (13q14) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), KAN (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
114 | FISH ANALİZİ - 13q14.3 DELESYON | D13S319 (13q14.3) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), KAN (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
115 | FISH ANALİZİ - LAMp1 TRANSLOKASYON | LAMp1 (13q34) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), KAN (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
116 | FISH ANALİZİ - IGH TRANSLOKASYON | IGH (14q32) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), KAN (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
117 | FISH ANALİZİ – IGF1R AMPLİFİKASYON VE DELESYON | IGF1R (15q26) | • KANSER, • İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT | FISH ANALİZİ | FFPE | 2-3 ML | 7 |
118 | FISH ANALİZİ - P53 DELESYON | P53 (17p13.1) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), KAN (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
119 | FISH ANALİZİ – RARA TRANSLOKASYON | RARA (17q21) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), KAN (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
120 | FISH ANALİZİ - MALT1 TRANSLOKASYON VE KROMOZOM 18 ANÖPLOİDİSİ | MALT1 (18q21) | • KANSER | FISH ANALİZİ | KEMİK İLİĞİ (HEPARİN), FFPE | 2-3 ML | 7 |
